![]()
![]()
![]()
| ضمان الجودة | ||||||||||||||||
| شهادة نظام إدارة الجودةأيون | ||||||||||||||||
| الشهادة | معتمدة بواسطة | رقم الشهادة | نطاق العمل | الصلاحيةالتاريخ | ||||||||||||
| ISO9001 | مركز الدراسات الداخلية | ISC-Q-2020-1016 | إنتاج التلسكوبات | 19/أغسطس/2020 -- 18/أغسطس/2023 | ||||||||||||
| شهادة المنتج | ||||||||||||||||
| الشهادة | معتمدة بواسطة | رقم الشهادة | اسم المنتج ورقم الطراز | الصلاحيةالتاريخ | ||||||||||||
| المواصفات | YRT | YRT201611224C | تلسكوب 7x50/8x21/10x42 | 2016-11-25 | ||||||||||||
| الـ FCC | YRT | YRT201611226C | تلسكوب 10x30/8x40/10x21 | 2016-11-25 | ||||||||||||
| الـ (رو) | YRT | YRT201611225C | تلسكوب 12x50/6x18/10x50 | 2016-11-25 | ||||||||||||
| المواصفات | YRT | YRT202101248C | تلسكوب 16x50/10x32/15x70 | 2021-2-2 | ||||||||||||
| الـ FCC | YRT | YRT202101249C | تلسكوب 16x50/10x42/15x70 | 2021-2-2 | ||||||||||||
| الـ (رو) | YRT | YRT202101250C | تلسكوب 8x42/10x42/12x60 | 2021-2-2 | ||||||||||||
| تقرير الاختبار | ||||||||||||||||
| الشهادة | معتمدة بواسطة | رقم الشهادة | اسم المنتج ورقم الطراز | الصلاحيةالتاريخ | ||||||||||||
| CPSIA | BST | BST18101192360 |
تلسكوب 8X21، مرآة صغيرة 6x21 |
2018-11-3 | ||||||||||||
| إدارة مراقبة الجودة | ||||||||||||||||
| البند | المحتوى | الملاحظات / التعليقات | ||||||||||||||
| 1 | هل هناك مراقبة جودة على جميع خطوط الإنتاج؟ |
√ نعم، جميع خطوط الإنتاج لديها مراقبة جودة كافية نعم، بعض خطوط الإنتاج لديها مراقبة جودة كافية إكس لا |
||||||||||||||
| 2 | هل يعمل مفتشو الجودة والسيطرة على الجودة بشكل مستقل عن خط الإنتاج؟ |
إكس لا |
||||||||||||||
| 3 | إلى من يقدم مدير مراقبة الجودة / الجودة / المشرف تقارير؟ | المدير التنفيذي السيد (وي تشانغ) | ||||||||||||||
| 4 | كم عدد مفتشي الجودة و الجودة في المجموع؟ | 3 | ||||||||||||||
|
عدد الموظفين في كل خط إنتاج:
|
||||||||||||||||
| 5 متوسط فترة الضمان | ||||||||||||||||
| فئة المنتجات | فترة الضمان | |||||||||||||||
| تلسكوب؛ مقياس رصد؛ ريفلسكوب؛ مقياس رؤية ليلية؛ مقياس مدى | سنة واحدة | |||||||||||||||
| 6.3.6 أطول فترة ضمان | ||||||||||||||||
| فئة المنتجات | فترة الضمان | |||||||||||||||
| تلسكوب؛ مقياس رصد؛ ريفلسكوب؛ مقياس رؤية ليلية؛ مقياس مدى | سنة واحدة | |||||||||||||||


