المنزل
>
المنتجات
>
منظار مراقبة الطيور
>
|
|
| مكان المنشأ | سيتشوان ، الصين (البر الرئيسي) |
| اسم العلامة التجارية | YBoptics OEM/ODM |
| إصدار الشهادات | CE FCC ROHS |
| رقم الموديل | TFSS268 20-60x80 نطاق اكتشاف مقاوم للماء |
TFSS268 20-60X80 منظار كشف مقاوم للماء للتصوير المستهدف ما هو أفضل منظار كشف لمراقبة الطيور
20-60x80 وصف منظار كشف مقاوم للماء لمراقبة الطيور:
المواصفات:
| الموديل | TFSS268 20-60X80 منظار كشف مقاوم للماء لمراقبة الطيور |
| قوة التكبير | 20X-60X |
| قطر عدسة الهدف | 80 ملم |
| نوع المنشور | PORRO/BK7 |
| عدد العدسات | 8 قطع / 5 مجموعات |
| طلاء العدسة | FMC |
| قطر حدقة الخروج | 4-1.3 ملم |
| مسافة حدقة الخروج | 16.8-14.5 ملم |
| مجال الرؤية | 99-49.5 قدم / 1000 ياردة 1.85-0.9 درجة |
| الدقة | 3 |
| الحد الأدنى لطول البؤرة | 8 م |
| السطوع النسبي | 16-1.7 |
| نظام التكبير | نعم |
| مقاوم للعوامل الجوية | نعم |
| مقاوم للماء | نعم |
| مليئة بالنيتروجين | نعم |
| أكواب العين القابلة للطي | كوب عين ملتوي |
| جراب | نعم / نايلون |
| هلام السيليكا | نعم |
| أبعاد الوحدة | 398x76x149 ملم |
![]()
![]()