المنزل
>
المنتجات
>
منظار مراقبة الطيور
>
|
|
| مكان المنشأ | الصين |
| اسم العلامة التجارية | YBoptics |
| إصدار الشهادات | CE FCC ROHS |
| رقم الموديل | TFMH90C1 30-90X90 نطاق اكتشاف |
30-90x90 نطاق الرؤية التلسكوب الفلكي الفضي مع ثلاثي الأقدام
المواصفات الخاصة بـ YBoptics 30-90x90 Scoping Scope
|
النماذج
|
15-45x60 | 20-60×60 | 25-75×75 | 30-90x90 |
| الطاقة | 15x-45x | 20x-60x | 25x-75x | 30x-90x |
| اعتراض، كاميرا العدسات | 60ملم | 60ملم | 75ملم | 90ملم |
| نوع البريزم | PRRO/Bak4 | PRRO/Bak4 | PRRO/Bak4 | PRRO/Bak4 |
| طلاء البريزم | مركز المراقبة | مركز المراقبة | مركز المراقبة | مركز المراقبة |
| قريباً من التركيز | 16 متر | 16 متر | 16 متر | 16 متر |
| قطر الشعر الخروج | 4-1.33ملم | 3-1ملم | 3-1ملم | 3-1ملم |
| الخروج القمامة الشعبية. | 20-14 ملم | 13-11ملم | 13-11ملم | 13-11ملم |
| حقل الزاوية | 2.4-1.2 درجة | 1.45-1.3 درجة | 1.75-0.8 درجة | 1.98-0.7 درجة |
| مجال الرؤية | 42-21m/1000m | 38-17m/1000m | 30-14m/1000m | 26-11m/1000m |
| الوزن | 1 كجم | 1 كجم | 2 كجم |
3 كجم
|
ماذا يوجد في علبة التعبئة القياسية؟
- نطاق البصمة 30-90x90
- حقيبة حمل
- قطعة قماش تنظيف
- دليل المستخدم
- غطاء العدسات
- علبة الألوان
نحن نقدم خدمة OEM / ODM؛ تخصيص نطاقات وفقا لمتطلباتك الخاصة.
![]()
شركة شيفانغ يوانتونغ للأدوات البصرية المحدودة، مع 2 مصانع إيزو 9001، هي مزود خدمة حل من محطة واحدة لمجالات الرؤية، المرايا الثنائية، الرؤية الليلية، التلسكوب الفلكي،مقياس المدى، تلسكوب زوم متغير، مرشح بندقية، ملحقات مرشح، الخ.
أيضا توفير خدمة OEM / ODM / تخصيص.
نرحب بالعملاء من جميع أنحاء العالم. نحن ملتزمون بصدق بالشراكة معك للحصول على الفوز.
![]()