المنزل
>
المنتجات
>
مناظير تلسكوب
>
بوصلة Rangefinder عالية الطاقة عسكرية مقاومة للماء بحرية 7X50 منظار 10x50 12x50
المعايير:
| العنصر | 7x50 | 10x50 | 12x50 |
| نمط الجسم | هيكل حراري شبه عطري | هيكل حراري شبه عطري | هيكل حراري شبه عطري |
| زاوية المجال | 6.6 درجة ± 5٪ | 6.5 درجة ± 5٪ | 5.5 درجة ± 5٪ |
| مجال الرؤية (عند 1000 متر / عند 1000 ياردة) | 115 م / 345 قدمًا | 114 م / 342 قدمًا | 96 م / 288 قدمًا |
| قطر حدقة الخروج | 7.14 مم | 5.0 مم ± 10٪ | 4.17 مم ± 10٪ |
| التركيز القريب | 7 م | 7 م | 7 م |
| تخفيف العين | 27.4 ملم | 14.5 ملم | 11.5 ملم |
| السطوع النسبي | 51 | 25 | 17.39 |
| أكواب العين | كوب عين مطاطي قابل للطي | كوب عين مطاطي قابل للطي | كوب عين مطاطي قابل للطي |
| عدسة الهدف | 2E1G | 2E1G | 2E1G |
| العدسة العينية | 3E2G | 4E3G | 4E3G |
| المواد البصرية | جميع العدسات والمنشورات مصنوعة من الزجاج البصري (المنشور: BaK4) | جميع العدسات والمنشورات مصنوعة من الزجاج البصري (المنشور: BaK4) | جميع العدسات والمنشورات مصنوعة من الزجاج البصري (المنشور: BaK4) |
| حالة الطلاء | جميع العدسات - مطلية بالكامل | جميع العدسات - مطلية بالكامل | جميع العدسات - مطلية بالكامل |
| مواد السطح | طلاء مطاطي ومطاط | طلاء مطاطي ومطاط | طلاء مطاطي ومطاط |
| قوة الحل | 5.6" | 5.6" | 5.6" |
| نظام التركيز | التركيز المركزي | التركيز المركزي | التركيز المركزي |
| تعديل التركيز | -4 إلى +5 ديوبتر | -4 إلى +8 ديوبتر | -4 إلى +8 ديوبتر |
| تعديل العين | -2 إلى +2 ديوبتر | -4 إلى +4 ديوبتر | -4 إلى +4 ديوبتر |
| تلميذ العين القابل للتعديل | 56-72 ملم | 56-72 ملم | 56-72 ملم |
| المنشور | بوررو | بوررو |
بوررو
|
تخصيص:
![]()
مزيد من المعلومات:
1. التعبئة:
![]()
التعبئة المخصصة متوفرة.
تخصيص:
![]()
Shifang Yuantong Optical Instrument Co.، Ltd.، مع مصنعين حاصلين على شهادة ISO9001 ، هي مزود خدمة حلول شاملة لمناظير الرؤية ، والمناظير ، والأحادية ، والرؤية الليلية ، والتلسكوب الفلكي ، ومحدد المدى ، والتلسكوب ذو التكبير المتغير ، ونطاق البندقية ، وملحقات النطاق ، إلخ.
كما توفر خدمة OEM / ODM / التخصيص.
نرحب بالعملاء من جميع أنحاء العالم. نحن ملتزمون بصدق بالشراكة معك لتحقيق الفوز للجميع.
![]()