المنزل
>
المنتجات
>
منظار مراقبة الطيور
>
|
|
| مكان المنشأ | Sichaung ، الصين |
| اسم العلامة التجارية | Hollyview |
| إصدار الشهادات | CE ROHS |
| رقم الموديل | TFS266K2 15-45x60 16-48x60 ed |
※[تكبير قوي]: تعديل 15-45x قوة تكبير يسمح لك لتثبيت على الهدف الخاص بك وتكبير لزيادة التفاصيل. مثالي لمشاهدة الطيور، مشاهدة الحياة البرية، المشي لمسافات طويلة، التخييم,المناظر الطبيعية ، الرياضة في الهواء الطلق ، الملاحظة الفلكية ، الخ
※[عدسة متعددة الطبقات بالكامل]: العدسة الهدفية ذات الفيلم الأخضر 60 ملم متعدد الطبقات بالكامل توفر مجال رؤية عند 57.6-120 قدم / 1000 ياردة.يقدم النور، صور واضحة عالية التباين حتى في ظروف الضوء الضعيف.
※[بناء متين]: يوفر الإطار القوي والدرع المطاطي عالي الجودة قبضة مضادة للنزلق، قبضة مضادة للصدمات وحماية خارجيّة دائمة.والتي تمكن المجال من تحمل أشد الظروف الجوية صعوبةيمكن تمديد درع العين لحماية العين
※[تصميم مضاد للماء]: محجبات حلقات O تمنع الرطوبة والغبار والحطام من اختراق النطاق لأداء موثوق به في جميع البيئات.تنظيف غاز النيتروجين يوفر المزيد من الأداء المقاوم للماء
※[المجموعة الكاملة من الملحقات]: جهاز تحميل هاتف ذكي مدمج يتيح لك التقاط الصور ومقاطع الفيديو لما لاحظت.اجلب الطبيعة أقرب إليك ويمكنك استكشاف العالم البعيد بسهولة من خلال شاشة الهاتف. يوفر لك ثلاثي الأقدام مراقبة أكثر استقرارا من أي زاوية. حقيبة حمل، غطاء العدسة والحماية العدسة، قماش تنظيف تجعله أكثر ملاءمة لحمل وصيانة
| نماذج المواصفات | 15-45X60 | 16-48X60 | |||
| العينية MJ823 | العاكس MJ720 | ||||
| الطاقة | 15x | 45x | 16x | 48x | |
| الهدف: (ديا) | ملم | 60ملم | 60ملم | ||
| نوع البريزم | النوع / المادة | بوررو/BAK4 | بوررو/BAK4 | ||
| طلاء البريزم | نعم / لا | لا.. | لا.. | ||
| عدد العدسات | القطع والمجموعات | 7 قطع4 مجموعات | 8 قطع 5 مجموعات | ||
| طلاء العدسات | CL/FC/BMC/FBMC | BMC | BMC | ||
| نظام التركيز | سنت / إند / إصلاح | سنت. | سنت. | ||
| عدسات التركيز | العين. / الهدف / Int. | (إينت) | (إينت) | ||
| قطر الشعر الخروج | ملم | 4 | 1.3 | 3.8 | 1.3 |
| الخروج القمامة الشعبية. | ملم | 15 | 14 | ||
| مجال الرؤية | زاوية | 2.3 درجة | 1.1° | 2.2° | 1.1° |
| القدم / 1000 ياردة | 120 قدم | 57. 6 أقدام | 115. 2 قدم | 57. 6 أقدام | |
| م / 1000 م | 40 متر | 19.2م | 38.4m | 19.2م | |
| الحد الأدنى للطول المحرك | م / فوت. | 5m/15ft | 6m/18ft | ||
| السطوع النسبي | 16 | 1.69 | 14.4 | 1.69 | |
| مؤشر الضوء الشمسي | 30 | 52 | 31 | 54 | |
| القرار | ≤3.7" | ≤3.7" | |||
| مقاومة للطقس | نعم / لا | نعم.. | نعم.. | ||
| مقاومة للمياه | العمق / الوقت | 1.5m/3min | 1.5m/3min | ||
| النيتروجين المليء | نعم / لا | نعم.. | نعم.. | ||
| نظام العين | المطاط / البوب أب / توست أب | إلتواء | إلتواء | ||
| كيس | نعم / لا ماتل. | نعم.. | نعم.. | ||
| الحزام | نعم / لا ماتل. | لا.. | لا.. | ||
| تنظيف الملابس | نعم / لا | نعم.. | نعم.. | ||
| سلطان السيليكا | نعم / لا | نعم.. | نعم.. | ||
| حجم الوحدة | ملم | 340x90x165 | |||
| وحدة الوزن | غم / أوز. | 873 غرام | |||
| حجم صندوق الهدايا | ملم | 380×100×180ملم | |||
| قطع لكل صندوق داخلي | قطع / حجم | ||||
| حجم الكرتون الداخلي | |||||
| القطع لكل صندوق شحن | قطع | 10 قطعة/طن | |||
| حجم الكرتون | الحجم | 53.5x40x39.5سم | |||
| الوزن الإجمالي | كيلوغرام / جنيه | 16.3كيلوغرام | |||
| الوزن الصافي | كيلوغرام / جنيه | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()